| Supertoinette.com › recettes › fiches de cuisine › Lièvre. |
Lièvre |
![]()
|
|
![]() La chair du lièvre est peu grasse, Elle peut être consommée par les personnes qui suivent un régime amaigrissant. |
| calories 122 k calories | Protéines 21 g | glucides 0 | lipides 8 g | eau 0 g | fibres 0 |
| Cuivre 0 | fer 0,3 mg | fluor 0 | iode 0 | Magnésium 25 mg | Manganese 0 |
| molybdène 0 | Nickel 0 | Phosphore 0 | potassium 360 mg | sélénium 0 | sodium 0 |
| soufre 0 | Zinc 1,4 mg | ||||
| Vitamine B1 0,1mg | Vitamine b2 0,2 mg | B3/PP/Niacine 8,6 mg | Vitamine B5 0,8 mg | Vitamine B6 0,5 mg | Folate/B9 0 |
| Vitamine B12 10 µg | Vitamine A 0 | Vitamine C 0 | Vitamine E 0,8 mg | Carotènes 0 | Vitamine D 0 |
![]() |
L'utilisation du site et des forums implique l'acceptation pleine et entière des conditions d'utilisation. © et ® 2001-2005 BENEGIL Développement - Tous droits réservés. |