| Supertoinette.com › recettes › Concombre au fromage blanc. |
![]() | Concombre au fromage blanc | |
Recette facile |
![]() | Recette concombre farci | |
|---|---|---|
2 g de persil | 20 g de thon au naturel 50 g de tomate coupée en demi-tranches 50 g d'olives noires Sel, poivre |
Recette en calories | Matériel utilisé de la recette |
| • Calories totales de la recette : 284.1 kcal • Calories : 13.53 kcal la pièce • Lipides : 0.87 g la pièce • Protéines : 0.64 g la pièce • Glucides : 0.77 g la pièce | Planche à découper Couteau + économe Cuillère pomme-noisette Petit robot mixeur Bol ou ramequin Assiettes de service Cuillère à soupe |
![]() | ![]() Enlever 4 bandes de peau au concombre ou tracer des rainures à intervalles réguliers à l'aide d'un couteau économe ou d'un caneleur. Eplucher l'échalote. |
![]() | Couper en tronçons de 3 centimètres en les historiant. Creuser légèrement le centre avec une cuillère pomme noisette ou une petite cuillère. |
![]() | ![]() Disposer, persil, basilic, échalote, ciboulette. Mélanger. afin d'obtenir une sauce homogène. |
![]() | ![]() Verser le fromage blanc, les fines herbes hachées et le thon, sel et poivre. Mélanger. |
![]() | ![]() Déposer au centre du concombre la sauce au thon. Couper les tomates en demi-rondelles. Garnir avec les tomates disposées en couronne en déposant un peu de sauce au milieu. Placer un morceau d'olive sur les concombres. |
Conseils de Supertoinette Les amuse-bouche s'accompagnent de boissons apéritives et du "grignotage" et pour les personnes au régime c'est un vrai fléau car il constitue un apport calorique très important. On peut aller jusqu'à 500 calories ! Soyez donc raisonnable !... Vous pouvez vous servir de la sauce pour tremper toutes sortes de crudités ! La quantité de thon peut être plus importante, mais goûter au fur et à mesure. On trouve pratiquement toute l'année du concombre, c'est facile et rapide. Bon appétit ! | |
![]() |
Recette facile |
L'utilisation du site et des forums implique l'acceptation pleine et entière des conditions d'utilisation. © et ® 2001-2005 BENEGIL Développement - Tous droits réservés. |